La Coppa delle Nazioni UNCAF (in spagnolo Copa de Naciones UNCAF, in inglese UNCAF Nations Cup) è una competizione calcistica alla quale partecipano le sette squadre nazionali dei Paesi dell'America centrale aderenti all'UNCAF: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panamá. Il torneo, che si tiene ogni due anni a partire dal 1991, vale anche come qualificazione per la CONCACAF Gold Cup.
Anno | Paese ospitante | Finale | Finale per il terzo posto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincitore | Risultato | Secondo posto | Terzo posto | Risultato | Quarto posto | ||||
1991 Dettagli | Costa Rica | Costa Rica | n/a | Honduras | Guatemala | n/a | El Salvador | ||
1993 Dettagli | Honduras | Honduras | n/a | Costa Rica | El Salvador | n/a | Panamá | ||
1995 Dettagli | El Salvador | Honduras | 3 - 0 | Guatemala | El Salvador | 2 - 1 | Costa Rica | ||
1997 Dettagli | Guatemala | Costa Rica | n/a | Guatemala | El Salvador | n/a | Honduras | ||
1999 Dettagli | Costa Rica | Costa Rica | n/a | Guatemala | Honduras | n/a | El Salvador | ||
2001 Dettagli | Honduras | Guatemala | n/a | Costa Rica | El Salvador | n/a | Panamá | ||
2003 Dettagli | Panamá | Costa Rica | n/a | Guatemala | El Salvador | n/a | Honduras | ||
2005 Dettagli | Guatemala | Costa Rica | 1 - 1 (7 - 6 DR) | Honduras | Guatemala | 3 - 0 | Panamá | ||
2007 Dettagli | El Salvador | Costa Rica | 1 - 1 (4 - 1 DR) | Panamá | Guatemala | 1 - 0 | El Salvador | ||
2009 Dettagli | Honduras | Panamá | 0 - 0 (5 - 3 DR) | Costa Rica | Honduras | 2 - 0 | El Salvador | ||
2011 Dettagli | Panamá | Honduras | 2 - 1 | Costa Rica | Panamá | 0 - 0 (5 - 4 DR) | El Salvador |
Maggior numero di vittorie
Vittorie | Nazione | Anno/i |
---|---|---|
6 | 1991, 1997, 1999, 2003, 2005, 2007 | |
3 | 1993, 1995, 2011 | |
1 | 2001 | |
1 | 2009 |
Nazioni che hanno ospitato il torneo più volte
Numero volte | Nazione | Anno/i |
---|---|---|
3 | 1993, 2001, 2009 | |
2 | 1991, 1999 | |
2 | 1995, 2007 | |
2 | 1997, 2005 | |
2 | 2003, 2011 |
Coppa delle nazioni UNCAF 2011 | |
---|---|
Organizzatore | |
Periodo | dal 14 gennaio 2011 al 23 gennaio 2011 |
Squadre | 7 |
Stadi | 1 (in 1 città ospitante) |
Classifica finale | |
(terzo titolo) | |
Quarto posto | |
Statistiche del torneo | |
Incontri | 14 |
Gol segnati | 35 (2,5 per incontro) |
Capocannoniere |
FASE a gironi
GRUPPO A | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
GRUPPO B | P.ti | G | V | P | S | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
SEMIFINALI
FINALE 5° POSTO
FINALE 3° POSTO
FINALISSIMA
Estadio Rommel Fernández Día |
Pos. | Squadra |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 |
AWARDS
GOLDEN BALL:
GOLDEN FOOT:
&
GOLEADORES
![]() |
CAMPIONE: HONDURAS |
![]() |
2° COSTA RICA |
![]() |
7° BELIZE |
HONDURAS CAMPIONE 2011
Allenatore: Juan de Dios Castillo [MEX]
Copa Centroamericana 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Fecha de nacimiento | Posición | AP | G | TA | TR |
R. Canales | 30-05-82 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Valladares | 03-05-77 | Portero | 4 | 0 | 0 | 0 |
J. Mendoza | 21-07-89 | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ó. García | 04-09-84 | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Sabillón | 11-11-78 | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 |
J. García | 08-03-88 | Defensa | 4 | 0 | 1 | 0 |
E. Norales | 11-02-85 | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Acevedo | 09-01-83 | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Chávez | 29-07-84 | Defensa | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jhony Palacios | 20-12-86 | Defensa | 2 | 0 | 1 | 0 |
J. Leverón | 07-02-90 | Defensa | 4 | 1 | 1 | 0 |
R. Núñez | 14-11-85 | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 0 |
J. Claros | 08-01-86 | Centrocampista | 4 | 2 | 1 | 0 |
M. Chávez | 03-11-83 | Centrocampista | 4 | 1 | 1 | 0 |
Mario Martínez | 30-07-89 | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Mejía | 03-04-90 | Centrocampista | 4 | 0 | 2 | 0 |
A. López | 05-06-92 | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Martínez | 17-09-82 | Delantero | 4 | 1 | 2 | 0 |
W. Martínez | 24-03-82 | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 |
L. Ramírez | 20-11-77 | Delantero | 2 | 0 | 1 | 0 |
G. Welcome | 09-03-85 | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 |
FONTI: http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Copa_Centroamericana
http://www.es.concacaf.com/page/CopaCentroamericana
Nessun commento:
Posta un commento